大型サーバラック(IDC,データセンター用)耐震&熱対策の「横山製作所」

大型サーバラック(IDC,データセンター用)は、耐震&熱対策対応

印刷用資料 サイトマップ TEL.:03-3436-1471 FAX.:03-3431-1836
製品情報 製品情報
  製品情報
  サーバラックご検討の方へ!
  採用事例
お取り扱い企業一覧
ご希望のサイズでお造りします。「オーダーメイド」
オーダーメイド製品化の流れ
防音プリンターカバー
オーダーメイド型 BTYシリーズ耐震実験
トップページ > 製品情報 > 大型サーバラック >マウントアングル適合表
製品情報
マウントアングル適合表 製品の価格表
当社では、特注品のサーバラックやEIA規格(19インチ)以外のサーバラックの製作を承ります。
ご希望の方は、お気軽にお問い合せ下さい。
IBM Apple HP NEC APC DELL 日立 富士通
HP
●19インチラックマウント型 CTYシリーズ
マウントアングル
有効範囲
○:実装可能、△:ケーブリングスペース100ミリ以下、×:実装不可
サーバ名 インストレーションキット
必要U数、実装範囲(mm)
CTY7000番
MIN225
MAX585
CTY9000番
MIN225
MAX775
CTY11000番
MIN225
MAX945
Uサイズ 最小 最大
Proliant DL DL100 1U 637 950 × ○ ○
DL120 G5 1U 610 910 × ○ ○
DL120 G6 1U 610 910 × ○ ○
DL140 1U 710 840 × △ ○
DL140 G2 1U 540 1080 △ ○ ○
DL140 G3 1U 570 1080 △ ○ ○
DL145 1U 705 780 × △ ○
DL145 G2 1U 540 1080 △ ○ ○
DL145 G3 1U 570 1080 △ ○ ○
DL160 G5 1U 610 910 × ○ ○
DL160 G6 1U 660 910 × ○ ○
DL165 G5 1U 610 910 × ○ ○
DL165 G6 1U 660 910 × ○ ○
DL165 G7 1U 610 910 × ○ ○
DL180 2U 566 958 △ ○ ○
DL180 G5 2U 610 910 × ○ ○
DL180 G6 2U 660 910 × ○ ○
DL320 G2 1U 710 840 × △ ○
DL320 G3 1U 540 1080 △ ○ ○
DL320 G4 1U 540 1080 △ ○ ○
DL320 G5 1U 540 1080 △ ○ ○
DL320s 2U 700 738 × △ ○
DL320 G5p 2U 610 910 × ○ ○
DL320 G6 1U 610 910 × ○ ○
DL360 G3 1U 610 910 × ○ ○
DL360 G4 1U 540 1080 △ ○ ○
DL360 G4p 1U 540 1080 △ ○ ○
DL360 G5 1U 540 1080 △ ○ ○
DL360 G6 1U 540 950 △ ○ ○
DL360 G7 1U 570 950 △ ○ ○
DL365 1U 628.7 914.4 × ○ ○
DL365 G5 1U 570 1080 △ ○ ○
DL370 G6 4U 610 910 × ○ ○
DL380 G3 2U 610 910 × ○ ○
DL380 G4 2U 610 910 × ○ ○
DL380 G5 2U 610 910 × ○ ○
DL380 G6 2U 660 910 × ○ ○
DL380 G7 2U 660 910 × ○ ○
DL385 2U 610 910 × ○ ○
DL385 G2 2U 610 910 × ○ ○
DL385 G5 2U 610 910 × ○ ○
DL385 G6 2U 610 910 × ○ ○
DL385 G7 2U 610 910 × ○ ○
DL560 2U 610 910 × ○ ○
DL580 G2 4U 597 863 × ○ ○
DL580 G3 4U 610 910 × ○ ○
DL580 G4 4U 610 910 × ○ ○
DL580 G5 2U 610 910 × ○ ○
DL585 4U 597 863 × ○ ○
DL585 G2 4U 610 910 × ○ ○
DL585 G5 4U 610 910 × ○ ○
DL585 G6 4U 610 910 × ○ ○
DL740 4U 597 863 × ○ ○
DL760 G2 7U 597 863 × ○ ○
DL785 G5 7U 610 910 × ○ ○
DL785 G6 7U 610 910 × ○ ○
●オープンサーバラック OPRシリーズ
マウントアングル
有効範囲
○:実装可能、△:ケーブリングスペース100ミリ以下、×:実装不可
サーバ名 インストレーションキット
必要U数、実装範囲(mm)
OPR7000番
MIN225
MAX585
OPR9000番
MIN225
MAX775
OPR11000番
MIN225
MAX945
Uサイズ 最小 最大
Proliant DL DL100 1U 637 950 × ○ ○
DL120 G5 1U 610 910 × ○ ○
DL120 G6 1U 610 910 × ○ ○
DL140 1U 710 840 × △ ○
DL140 G2 1U 540 1080 △ ○ ○
DL140 G3 1U 570 1080 △ ○ ○
DL145 1U 705 780 × △ ○
DL145 G2 1U 540 1080 △ ○ ○
DL145 G3 1U 570 1080 △ ○ ○
DL160 G5 1U 610 910 × ○ ○
DL160 G6 1U 660 910 × ○ ○
DL165 G5 1U 610 910 × ○ ○
DL165 G6 1U 660 910 × ○ ○
DL165 G7 1U 610 910 × ○ ○
DL180 2U 566 958 △ ○ ○
DL180 G5 2U 610 910 × ○ ○
DL180 G6 2U 660 910 × ○ ○
DL320 G2 1U 710 840 × △ ○
DL320 G3 1U 540 1080 △ ○ ○
DL320 G4 1U 540 1080 △ ○ ○
DL320 G5 1U 540 1080 △ ○ ○
DL320s 2U 700 738 × △ ○
DL320 G5p 2U 610 910 × ○ ○
DL320 G6 1U 610 910 × ○ ○
DL360 G3 1U 610 910 × ○ ○
DL360 G4 1U 540 1080 △ ○ ○
DL360 G4p 1U 540 1080 △ ○ ○
DL360 G5 1U 540 1080 △ ○ ○
DL360 G6 1U 540 950 △ ○ ○
DL360 G7 1U 570 950 △ ○ ○
DL365 1U 628.7 914.4 × ○ ○
DL365 G5 1U 570 1080 △ ○ ○
DL370 G6 4U 610 910 × ○ ○
DL380 G3 2U 610 910 × ○ ○
DL380 G4 2U 610 910 × ○ ○
DL380 G5 2U 610 910 × ○ ○
DL380 G6 2U 660 910 × ○ ○
DL380 G7 2U 660 910 × ○ ○
DL385 2U 610 910 × ○ ○
DL385 G2 2U 610 910 × ○ ○
DL385 G5 2U 610 910 × ○ ○
DL385 G6 2U 610 910 × ○ ○
DL385 G7 2U 610 910 × ○ ○
DL560 2U 610 910 × ○ ○
DL580 G2 4U 597 863 × ○ ○
DL580 G3 4U 610 910 × ○ ○
DL580 G4 4U 610 910 × ○ ○
DL580 G5 2U 610 910 × ○ ○
DL585 4U 597 863 × ○ ○
DL585 G2 4U 610 910 × ○ ○
DL585 G5 4U 610 910 × ○ ○
DL585 G6 4U 610 910 × ○ ○
DL740 4U 597 863 × ○ ○
DL760 G2 7U 597 863 × ○ ○
DL785 G5 7U 610 910 × ○ ○
DL785 G6 7U 610 910 × ○ ○
●オーダーメイド型 BTYシリーズ
マウントアングル
有効範囲
○:実装可能、△:ケーブリングスペース100ミリ以下、×:実装不可
サーバ名 インストレーションキット
必要U数、実装範囲(mm)
BTY9000番
MIN225
MAX775
BTY1100番
MIN225
MAX955
BTY10000番
MIN225
MAX775
Uサイズ 最小 最大
Proliant DL DL100 1U 637 950 ○ ○ ○
DL120 G5 1U 610 910 ○ ○ ○
DL120 G6 1U 610 910 ○ ○ ○
DL140 1U 710 840 △ ○ △
DL140 G2 1U 540 1080 ○ ○ ○
DL140 G3 1U 570 1080 ○ ○ ○
DL145 1U 705 780 △ ○ △
DL145 G2 1U 540 1080 ○ ○ ○
DL145 G3 1U 570 1080 ○ ○ ○
DL160 G5 1U 610 910 ○ ○ ○
DL160 G6 1U 660 910 ○ ○ ○
DL165 G5 1U 610 910 ○ ○ ○
DL165 G6 1U 660 910 ○ ○ ○
DL165 G7 1U 610 910 ○ ○ ○
DL180 2U 566 958 ○ ○ ○
DL180 G5 2U 610 910 ○ ○ ○
DL180 G6 2U 660 910 ○ ○ ○
DL320 G2 1U 710 840 △ ○ △
DL320 G3 1U 540 1080 ○ ○ ○
DL320 G4 1U 540 1080 ○ ○ ○
DL320 G5 1U 540 1080 ○ ○ ○
DL320s 2U 700 738 △ ○ △
DL320 G5p 2U 610 910 ○ ○ ○
DL320 G6 1U 610 910 ○ ○ ○
DL360 G3 1U 610 910 ○ ○ ○
DL360 G4 1U 540 1080 ○ ○ ○
DL360 G4p 1U 540 1080 ○ ○ ○
DL360 G5 1U 540 1080 ○ ○ ○
DL360 G6 1U 540 950 ○ ○ ○
DL360 G7 1U 570 950 ○ ○ ○
DL365 1U 628.7 914.4 ○ ○ ○
DL365 G5 1U 570 1080 ○ ○ ○
DL370 G6 4U 610 910 ○ ○ ○
DL380 G3 2U 610 910 ○ ○ ○
DL380 G4 2U 610 910 ○ ○ ○
DL380 G5 2U 610 910 ○ ○ ○
DL380 G6 2U 660 910 ○ ○ ○
DL380 G7 2U 660 910 ○ ○ ○
DL385 2U 610 910 ○ ○ ○
DL385 G2 2U 610 910 ○ ○ ○
DL385 G5 2U 610 910 ○ ○ ○
DL385 G6 2U 610 910 ○ ○ ○
DL385 G7 2U 610 910 ○ ○ ○
DL560 2U 610 910 ○ ○ ○
DL580 G2 4U 597 863 ○ ○ ○
DL580 G3 4U 610 910 ○ ○ ○
DL580 G4 4U 610 910 ○ ○ ○
DL580 G5 2U 610 910 ○ ○ ○
DL585 4U 597 863 ○ ○ ○
DL585 G2 4U 610 910 ○ ○ ○
DL585 G5 4U 610 910 ○ ○ ○
DL585 G6 4U 610 910 ○ ○ ○
DL740 4U 597 863 ○ ○ ○
DL760 G2 7U 597 863 ○ ○ ○
DL785 G5 7U 610 910 ○ ○ ○
DL785 G6 7U 610 910 ○ ○ ○
お取り扱い企業一覧を見る  製品について質問する
トップページ|会社概要| オリジナル製品|オーダーメイド製品|製作体制|お取扱い企業一覧|お問合せ
サイト運営ポリシー 個人情報保護方針 Copyright (C) 2005 YOKOYAMA Corp. All Rights Reserved.